大 宝 | おおつ | ローザ | KONAN | Cuore | 浅 井 | 亀 山 | ○ | × | △ | 順位(得失点差) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 宝 | ○ 6 - 1 | ○ 4 - 1 | ○ 5 - 1 | ○ 3 - 0 | × 0 - 1 | ○ 13 - 0 | 5 | 1 | 0 | 1位(+27) | |
おおつ | × 1 - 6 | × 0 - 2 | × 0 - 3 | × 0 - 3 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | 1 | 4 | 1 | 6位(-11) | |
ローザ | × 1 - 4 | ○ 2 - 0 | △ 0 - 0 | △ 0 - 0 | × 1 - 2 | ○ 2 - 0 | 2 | 2 | 2 | 5位(±0) | |
KONAN | × 1 - 5 | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | × 1 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 5 - 0 | 2 | 2 | 2 | 4位(+3) | |
Cuore | × 0 - 3 | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | ○ 2 - 1 | × 0 - 1 | ○ 2 - 0 | 3 | 2 | 1 | 3位(+2) | |
浅 井 | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | ○ 1 - 0 | 4 | 0 | 2 | 2位(+4) | |
亀 山 | × 0 - 13 | × 0 - 2 | × 0 - 2 | × 0 - 5 | × 0 - 2 | × 0 - 1 | 0 | 6 | 0 | 7位(-25) |
出場チーム【予選組合せ順】
大宝サッカースポーツ少年団
おおつヴィクトリーズU-12
FCローザ滋賀
KONAN UNITED FC
Cuore石山
浅井フットボールクラブ
亀山サッカ-スポ-ツ少年団