-
- JFAバーモントカップ
予選リーグ
1組
アミティエA | アドバンス | レボナ | クオーレ | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミティエA | △ 1 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 7 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||
アドバンス | △ 1 - 1 | ○ 8 - 0 | ○ 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | ||
レボナ | × 0 - 4 | × 0 - 8 | ○ 2 - 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | ||
クオーレ | × 0 - 7 | × 1 - 2 | × 1 - 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
2組
SFP滋賀 | メンチローゾ | ルーツ | モルタ | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP滋賀 | × 1 - 3 | × 2 - 6 | × 1 - 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
メンチローゾ | ○ 3 - 1 | × 1 - 4 | × 1 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
ルーツ | ○ 6 - 2 | ○ 4 - 1 | ○ 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||
モルタ | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | × 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3組
里東 | モルタブルー | プライマリー | アミティエB | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里東 | ○ 3 - 0 | ○ 5 - 0 | × 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||
モルタブルー | × 0 - 3 | ○ 2 - 0 | × 0 - 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
プライマリー | × 0 - 5 | × 0 - 2 | × 2 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 | ||
アミティエB | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
4組
オールサウス | A.Z.R 1st | カラーズ | 栗東ルフィ | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールサウス | × 0 - 2 | × 0 - 2 | ○ 3 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
A.Z.R 1st | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 16 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 20 | 1 | ||
カラーズ | ○ 2 - 0 | × 1 - 3 | ○ 10 - 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 | ||
栗東ルフィ | × 0 - 3 | × 0 - 16 | × 0 - 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 4 |
5組
ハヤマ | 和邇 | 日野 | TSC | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハヤマ | × 0 - 4 | ○ 6 - 1 | ○ 7 - 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | ||
和邇 | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 1 | ○ 6 - 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | ||
日野 | × 1 - 6 | × 1 - 4 | ○ 2 - 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
TSC | × 1 - 7 | × 2 - 6 | × 1 - 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4 |
6組
彦根 | エランドール | グラビス | A.Z.R 2nd | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根 | ○ 7 - 0 | ○ 7 - 0 | △ 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4 | 14 | 1 | ||
エランドール | × 0 - 7 | △ 1 - 1 | × 0 - 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 | 4 | ||
グラビス | × 0 - 7 | △ 1 - 1 | × 0 - 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -11 | 3 | ||
A.Z.R 2nd | △ 4 - 4 | ○ 7 - 0 | ○ 4 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2 | ☆ |
7組
セントラル | 甲南第一 | 栗東ロジャー | 打出 | ○ | × | △ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 2位WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル | ○ 4 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||
甲南第一 | × 1 - 4 | × 2 - 6 | × 0 - 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 | ||
栗東ロジャー | × 1 - 2 | ○ 6 - 2 | × 0 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
打出 | × 0 - 3 | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)